ニーハオ(こんにちは)、海外ノマドのこういちです。
台湾旅行の際、eSIMを使いたいけれど、どのeSIMが良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、台湾で使える14種類のeSIMの中からおすすめのeSIMを、台湾でノマド生活&何度も台湾へ旅している筆者が徹底解説します。
eSIMとは? メリット・デメリット
eSIMとはスマートフォンに内蔵されているSIMカードで、物理的なカードはありません。
eSIMのメリットは、手続きがオンラインで完結するため、すぐに使い始めることができ、SIMカードの受け取りや差し替えも不要なので、時間や手間がかからず楽です。
eSIMのデメリットは、eSIMに慣れていないと注文や各種設定、eSIM選びが面倒と感じるかもしれません。
その他eSIMの詳細は、下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
台湾で使えるeSIM 14種を比較

台湾で使えるeSIMは何種類もあるため、どのeSIMが一番お得で自分の旅行プランに適しているか、調べるのもなかなか億劫で骨が折れます。
そこで、台湾で使えるeSIMを14社分ピックアップし、下記にまとめて比較しました。
| 使用期間 | 3日間 | 5日間 | 7日間 | 8日間〜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo (エラロ) | 1GB: 650円 3GB: 1,400円 無制限: 2,050円 | 無制限 3,350円 | 3GB: 1,500円 5GB: 1,800円 10GB: 2,850円 無制限: 4,800円 | 10日間 無制限: 5,650円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:5G |
| kkday | 500MB/日: 109円 1GB/日: 165円 2GB/日: 348円 無制限: 530円 | 500MB/日: 165円 1GB/日: 311円 2GB/日: 603円 無制限: 969円 | 500MB/日: 238円 1GB/日: 457円 2GB/日: 859円 無制限: 1,371円 | 10日間 500MB/日: 365円 1GB/日: 677円 2GB/日: 1,242円 無制限: 1,956円 | ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信規格:4G |
| klook | 1GB/日: 224円 無制限: 668円 | 1GB/日: 380円 無制限: 1,112円 | 1GB/日: 559円 無制限: 1,551円 | 10日間 1GB/日: 799円 無制限: 2,226円 | ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信規格:4G/5G |
| Holafly (オラフライ) | 無制限 1,890円 | 無制限 3,090円 | 無制限 4,290円 | 10日間 無制限: 5,490円 | ・その他、1~90日プランから選べる ・通信規格:4G/LTE/5G |
| eSIM-san | 1GB/日: 669円 2GB/日: 871円 無制限: 1,720円 | 1GB/日: 967円 2GB/日: 1,330円 無制限: 2,519円 | 1GB/日: 1,261円 2GB/日: 1,788円 無制限: 3,440円 | 10日間 1GB/日: 2,283円 2GB/日: 3,090円 無制限: 4,914円 | ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信規格:4G/5G |
| Nomad SIM | なし | なし | なし | 30日間 5GB: 2,000円 10GB: 3,500円 20GB: 5,000円 | 3GB/1,200円プランもある |
| Japan&Global eSIM | 500MB/日: 400円 1GB/日: 580円 2GB/日: 880円 | 500MB/日: 630円 1GB/日: 850円 2GB/日: 1,380円 | 500MB/日: 750円 1GB/日: 1,150円 2GB/日: 1,880円 | 10日間 500MB/日: 1,030円 1GB/日: 1,600円 2GB/日: 2,630円 | ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信規格:5G |
| TRAVeSIM | 無制限 1,870円 | 無制限 3,070円 | 1GB: 500円 無制限: 4,420円 | 10日間 無制限: 5,250円 | ・その他、いくつかの日数や、データ容量も選べる ・通信規格:4G/5G |
| World eSIM | 500MB/日: 980円 1GB/日: 1,184円 無制限: 2,950円 | 1GB/日: 2,146円 無制限: 4,650円 | 1GB/日: 2,738円 2GB/日: 4,366円 無制限: 5,950円 | 10日間 1GB/日: 3,626円 2GB/日: 4,810円 無制限: 8,250円 | ・その他、いくつかの日数や、データ容量も選べる ・通信規格:3G/4G/5G |
| Glocal eSIM | 無制限 1,680円 | 無制限 2,480円 | 無制限 2,980円 | 15日間 無制限: 5,880円 | ・30日間無制限プランもある ・実名登録が必要 |
| VOYAGEESIM | 1GB/日: 880円 10GB/日: 1,430円 | 1GB/日: 1,210円 10GB/日: 2,200円 | なし | なし | |
| きもちeSIM | 1GB/日: 310円 無制限: 1,130円 | 1GB/日: 470円 無制限: 1,860円 | 1GB/日: 650円 無制限: 2,540円 | 10日間 1GB/日: 910円 無制限: 3,620円 | その他、いくつかの日数を選べる |
| SkyeSim | 1GB/日: 1,000円 3GB/日: 2,190円 無制限: 2,670円 | 1GB/日: 1,720円 3GB/日: 3,430円 無制限: 3,910円 | 1GB/日: 2,290円 3GB/日: 4,670円 無制限: 5,340円 | 10日間 1GB/日: 3,140円 3GB/日: 6,480円 無制限: 7,620円 | その他、1~30日プランから選べる |
| trifa | 1GB: 790円 3GB: 1,760円 無制限: 2,970円 | なし | 3GB: 1,960円 10GB: 3,820円 無制限: 5,990円 | 15日間 3GB: 2,360円 10GB: 3,900円 無制限: 11,990円 | ・その他、31・60日間プランもある ・通信規格:3G/LTE/4G/5G |
上記のeSIMはデータ通信専用につき、台湾の電話番号は付かないため、ローカル回線を使った音声通話はできません。
ただし、相手の電話番号をスマホに登録してWhatsAppを使えば、データ通信で通話できます。
なお、台湾と併せてその他のアジア諸国にも旅行予定の方は、アジア周遊用のeSIMだと手間がかからないのでおすすめ。
アジア周遊用のeSIMの詳細は、下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
おすすめeSIM 2選
実名登録が不要で低価格なeSIMが良い方は、きもちeSIMがおすすめ。
利用日数とデータ容量は色々あるので、自分に合ったプランを選べます。
テザリングも可能なので、家族やパートナーとデータ容量をシェアしたい方、パソコンやタブレットなどで仕事をする方にもおすすめです。
その他の詳細は、下記の公式サイトにてご確認ください。
価格重視なら使用期間やデータ容量を問わず、kkdayで取り扱っているeSIMが最安価格で、テザリングも可能です。
なお、kkdayには色々なプランがあり、使用日数やデータ容量の組み合わせによって料金が細かく変わるので、詳細は下記の公式サイトで確認してみてください。
eSIMが不要な方法

楽天モバイルやahamoユーザーなら、事前申し込み、事前設定、追加料金、実名登録なしで、日本と同じように台湾でスマホが使えます。
楽天モバイルなら、毎月データ量2GBまで無料で高速データ通信が可能で、台湾で使えるeSIMの購入は不要です。
ahamoなら、滞在期間15日以内、データ容量30GB以下まで使えるので、こちらも台湾で使えるeSIMの購入は不要です。

僕は楽天モバイルのeSIMを使っていますが、余計な手間やコストがかからず、台湾到着後にすぐにネットが使えるので非常に便利です
楽天モバイルやahamoの詳細は下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
まとめ
台湾で使えるeSIMはたくさんありますが、この記事では14種類のeSIMをピックアップし徹底比較しました。
その結果、低価格で実名認証なしならきもちeSIM、価格重視ならkkdayがおすすめ。
また、楽天モバイルやahamoなら、eSIMの購入や実名認証が不要で、手間や余計なコストを一切かけずに台湾でスマホが使えるので非常におすすめで、実際に僕も楽天モバイルを使っています。
その他、台湾関連記事も下記にまとめてあるので、是非あわせてチェックしてみてください。







