ニーハオ(こんにちは)、海外ノマドのこういちです。
中国旅行の際、eSIMを使いたいけれど、どのeSIMが良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、中国で使える14種類のeSIMの中からおすすめのeSIMを、海外ノマド&実際に中国を旅した筆者が徹底解説します。
なお、香港やマカオに旅する方は、下記の記事で紹介しているeSIMをご検討ください。
eSIMとは? メリット・デメリット
eSIMとはスマートフォンに内蔵されているSIMカードで、物理的なカードはありません。
eSIMのメリットは、手続きがオンラインで完結するため、すぐに使い始めることができ、SIMカードの受け取りや差し替えも不要なので、時間や手間がかからず楽です。
eSIMのデメリットは、eSIMに慣れていないと注文や各種設定、eSIM選びが面倒と感じるかもしれません。
その他eSIMの詳細は、下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
中国で使えるeSIM 14種を比較

中国で使えるeSIMは何種類もあるため、どのeSIMが一番お得で自分の旅行プランに適しているか、調べるのもなかなか億劫で骨が折れます。
そこで、中国で使えるeSIMを14社分ピックアップし、下記にまとめて比較しました。
| 使用期間 | 3日間 | 5日間 | 7日間 | 10日間〜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo (エラロ) | 1GB: 650円 3GB: 1,550円 無制限: 2,050円 | 無制限 3,350円 | 3GB: 1,700円 5GB: 2,350円 10GB: 4,000円 無制限: 4,400円 | 10日間 無制限: 5,650円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:4G/5G |
| kkday | 500MB/日: 196円 1GB/日: 279円 無制限: 978円 | 500MB/日: 326円 1GB/日: 448円 無制限: 1,629円 | 500MB/日: 447円 1GB/日: 611円 無制限: 2,189円 | 10日間 500MB/日: 605円 1GB/日: 847円 無制限: 3,129円 | ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信規格:4G |
| klook | 1GB/日: 532円 無制限: 1,093円 | 1GB/日: 904円 無制限: 2,183円 | 1GB/日: 1,266円 無制限: 3,056円 | 10日間 1GB/日: 1,753円 無制限: 4,367円 | ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信規格:4G/5G |
| Holafly (オラフライ) | 無制限 1,890円 | 無制限 3,090円 | 無制限 4,290円 | 10日間 無制限: 5,490円 | ・その他、1~90日プランから選べる ・通信規格:4G/LTE/5G |
| eSIM-san | 500MB/日: 333円 1GB/日: 461円 無制限: 1,435円 | 500MB/日: 487円 1GB/日: 718円 無制限: 2,383円 | 500MB/日: 666円 1GB/日: 974円 無制限: 3,383円 | 10日間 500MB/日: 974円 1GB/日: 1,384円 無制限: 4,869円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:3G/4G |
| Nomad SIM | なし | なし | なし | 30日間 3GB: 1,500円 5GB: 2,500円 10GB: 3,500円 | 20GBプラン(6,000円/30日間)もある |
| Japan&Global eSIM | 500MB/日: 400円 1GB/日: 580円 無制限: 1,680円 | 500MB/日: 580円 1GB/日: 880円 無制限: 2,600円 | 500MB/日: 780円 1GB/日: 1,200円 無制限: 3,600円 | 10日間 500MB/日: 1,050円 1GB/日: 1,650円 無制限: 5,100円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:5G |
| TRAVeSIM | 無制限 1,870円 | 無制限 3,070円 | 1GB: 500円 無制限: 4,050円 | 10日間 無制限: 5,250円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:4G/5G |
| World eSIM | 1GB/日: 1,554円 無制限: 1,980円 | 1GB/日: 2,294円 無制限: 3,080円 | 1GB: 3,478円 無制限: 4,280円 | 10日間 1GB: 4,070円 無制限: 5,480円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:4G/5G |
| Glocal eSIM | 無制限 1,680円 | 無制限 2,480円 | 無制限 2,980円 | 15日間 無制限: 5,880円 | 30日間無制限プランもある |
| VOYAGEESIM | なし | なし | なし | 15日間 10GB: 2,420円 無制限: 8,800円 | その他、いくつかの日数・データ容量も選べる |
| きもちeSIM | 1GB/日: 1,790円 無制限: 1,330円 | 1GB/日: 2,220円 無制限: 2,190円 | 1GB/日: 4,020円 無制限: 3,050円 | 10日間 1GB/日: 5,680円 無制限: 4,300円 | ・その他、使用日数・データ容量を色々選べる ・通信規格:4G/5G |
| SkyeSim | 500MB/日: 1,830円 1GB/日: 2,340円 無制限: 2,640円 | 500MB/日: 3,050円 1GB/日: 3,900円 無制限: 4,400円 | 500MB/日: 4,270円 1GB/日: 5,460円 無制限: 6,160円 | 10日間 500MB/日: 6,100円 1GB/日: 7,800円 無制限: 8,800円 | その他、1~30日プランから選べる |
| trifa | 1GB: 790円 3GB: 1,760円 無制限: 2,970円 | なし | 3GB: 1,960円 10GB: 3,820円 無制限: 5,990円 | 15日間 3GB: 2,360円 10GB: 3,900円 無制限: 11,990円 | ・その他、31・60日間プランもある ・通信規格:3G/LTE/4G |
上述のeSIMは電話番号付きではない(データ通信専用)ので、ローカル回線を使った音声通話はできません。
おすすめeSIM 2選
使用期間やデータ容量を問わず、kkdayかklookで取り扱っているeSIMが、最安価格でVPNも不要なのでおすすめ。
テザリング可能なので、家族やパートナーとデータ容量をシェアしたい方、パソコンやタブレットなどで仕事をする方にもおすすめです。
どちらも色々なプランがあり、使用日数やデータ容量の組み合わせによって料金が細かく変わるので、詳細は下記の公式サイトで確認してみてください。
eSIMが不要な方法

楽天モバイルやahamoユーザーであれば、事前申し込み、事前設定、追加料金なしで、日本と同じように中国でスマホが使えます。
楽天モバイルなら、毎月データ量2GBまで無料で高速データ通信が可能で、中国で使えるeSIMの購入は不要です。
ahamoなら、滞在期間15日以内、データ容量30GB以下まで使えるので、こちらも中国で使えるeSIMの購入は不要です。

僕は楽天モバイルのeSIMを使っていますが、余計な手間やコストがかからず、現地到着後にすぐにネットが使えるので非常に便利です
楽天モバイルやahamoの詳細は、下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
まとめ
中国で使えるeSIMはたくさんありますが、この記事では14種類のeSIMをピックアップし徹底比較しました。
その結果、使用期間やデータ容量を問わず、kkdayかklookが最安価格なのでおすすめ。
楽天モバイルやahamoなら、eSIMの購入が不要で、手間や余計なコストを一切かけずに中国でスマホが使えるので非常におすすめで、実際に僕も楽天モバイルを使っています。
その他、中国(香港・マカオ含む)関連記事も下記にまとめてあるので、是非あわせてチェックしてみてください。






