こんにちは。
ヨーロッパ周遊旅行の際、従来のSIMカードではなくeSIMを使いたいけれど、どのeSIMが良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、ヨーロッパ各国で使える13種類のeSIMの中からおすすめのeSIMを、元バックパッカー&現海外ノマドの筆者がシェアいたします。
eSIMとは? メリット・デメリット
eSIMとはスマートフォンに内蔵されているSIMカードで、従来のような物理的なカードはありません。
そのため、eSIMはSIMカードのように、抜き差しする必要がありません
eSIMのメリット・デメリットは下記のとおり。
eSIMは手続きがオンラインで完結するため、すぐに使い始めることができ、SIMカードの受け取りや差し替えも不要なので、時間や手間がかからず楽です。
ただし、eSIMに慣れていない方は、注文や各種設定、eSIM選びが面倒と感じるかもしれません。
また、古いスマホだとeSIMに対応してなかったり、SIMロック解除が必要な場合があるので、事前に確認が必要です。
ヨーロッパ周遊用eSIM 13種を比較

ヨーロッパ周遊用のeSIMは何種類もあるため、どれが一番お得で自分の旅行プランに適しているか、調べるのもなかなか億劫で骨が折れます。
そこで、13種類のeSIMをピックアップし、下記にまとめて比較しました。
使用期間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 14・15日間 | 30日間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Airalo | なし | 1GB: 750円 | 無制限 5,200円 | 15日間 2GB: 1,450円 | 3GB: 1,950円 5GB: 3,000円 10GB: 5,500円 20GB: 7,300円 | ・ヨーロッパ42ヵ国対応 ・90,180日プランも選べる ・通信速度:4G/5G |
kkday | 500MB/日: 464円 1GB/日: 751円 2GB/日: 1,131円 | 500MB/日: 641円 1GB/日: 996円 2GB/日: 1,443円 | 500MB/日: 844円 1GB/日: 1,317円 2GB/日: 1,950円 | 15日間 500MB/日: 1,106円 1GB/日: 1,612円 2GB/日: 2,423円 | 500MB/日: 1,806円 1GB/日: 2,701円 2GB/日: 4,061円 | ・ヨーロッパの42ヵ国対応 ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信速度:4G |
klook | 500MB/日: 1,117円 1GB/日: 1,572円 2GB/日: 2,257円 | 500MB/日: 1,372円 1GB/日: 1,954円 2GB/日: 2,830円 | 500MB/日: 1,778円 1GB: 2,564円 2GB/日: 3,746円 | 15日間 500MB/日: 2,159円 1GB/日: 3,136円 2GB/日: 4,790円 | 500MB/日: 3,979円 1GB/日: 5,116円 2GB/日: 8,921円 | ・ヨーロッパ38ヵ国対応 ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信速度:3G/4G |
Holafly | 無制限 3,090円 | 無制限 4,290円 | 無制限 5,490円 | 15日間 無制限: 7,490円 | 無制限 10,990円 | ・ヨーロッパ40ヵ国以上対応 ・その他、1~90日プランから選べる ・通信速度: 4G/LTE/5G |
eSIM-san | 500MB/日: 1,064円 1GB/日: 1,596円 無制限: 3,359円 | 500MB/日: 1,395円 1GB/日: 2,158円 無制限: 4,569円 | 500MB/日: 1,892円 1GB/日: 3,015円 無制限: 6,262円 | 14日間 500MB/日: 2,554円 1GB/日: 3,902円 無制限: 9,084円 | 500MB/日: 4,519円 1GB/日: 6,758円 無制限: 18,463円 | ・ヨーロッパ33ヵ国対応 ・その他、いくつかの日数・データ容量が選べる ・通信速度:4G/5G |
Nomad SIM | なし | なし | なし | なし | 10GB: 5,000円 30GB: 12,000円 50GB: 18,000円 | ・ヨーロッパ33ヵ国対応 ・使用期間180日間・46ヵ国対応プラン(1,5,10GB)もある |
旅ともモバイル | 1GB/日: 1,600円 2GB/日: 2,700円 | 1GB/日: 2,100円 2GB/日: 3,500円 | 1GB/日: 2,900円 2GB/日: 4,700円 無制限: 7,500円 | 15日間 1GB/日: 3,900円 2GB/日: 5,800円 | 1GB/日: 6,400円 2GB/日: 8,900円 無制限: 18,900円 | ・ヨーロッパ33地域対応 ・その他、いくつかの日数・データ容量・41ヵ国プランも選べる |
Japan&Global eSIM | 500MB/日: 1,380円 1GB/日: 2,330円 2GB/日: 4,050円 | 500MB/日: 1,780円 1GB/日: 3,150円 2GB/日: 5,530円 | 500MB/日: 2,350円 1GB/日: 4,250円 2GB/日: 7,530円 | 15日間 500MB/日: 3,180円 1GB/日: 5,800円 2GB/日: 10,330円 | 500MB/日: 5,930円 1GB/日: 10,830円 2GB/日: 19,350円 | ・ヨーロッパ49地域対応 ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信速度:3G/4G/5G |
TRAVeSIM | なし | 1GB: 500円 | 無制限 5,250円 | 15日間 2GB: 1,420円 | 3GB: 1,950円 5GB: 3,000円 10GB: 5,550円 | ・ヨーロッパ42ヵ国対応 ・30日プランは20,50GB、90日、180日プランもある |
World eSIM | 無制限 2,780円 | 3GB: 1,480円 無制限: 3,980円 | 無制限 5,180円 | 15日間 無制限: 6,880円 | 5GB: 2,146円 15GB: 3,922円 | ・ヨーロッパ35ヵ国対応 ・その他、いくつかの日数・データ容量を選べる |
Glocal eSIM | なし | なし | なし | 15日間 6GB: 3,480円 | 20GB: 6,480円 | ・ヨーロッパ35の国と地域対応 ・20日間プランもある ・キャンペーン価格を掲載(プロファイル発行料770円も無料) |
VOYAGEESIM | なし | なし | 5GB: 2,800円 | 15日間 10GB: 4,800円 | 20GB: 7,900円 | ・ヨーロッパ42カ国対応 ・60日間50GB(17,800円)もある |
きもちeSIM | 500MB/日: 673円 1GB/日: 865円 2GB/日: 1,490円 | 500MB/日: 914円 1GB/日: 1,153円 2GB/日: 2,067円 | 500MB/日: 1,250円 1GB/日: 1,442円 2GB/日: 2,884円 | 15日間 500MB/日: 1,826円 1GB/日: 2,404円 2GB/日: 4,279円 | 500MB/日: 3,509円 1GB/日: 4,663円 2GB/日: 8,508円 | ・ヨーロッパ33カ国対応 ・その他、使用日数・データ容量、45ヵ国プランなど色々ある |
なお、上記のeSIMはデータ通信専用につき、電話番号は付与されないため、ローカル回線を使った音声通話はできません。
ただし、相手の電話番号をスマホに登録してWhatsAppを使えば、データ通信で相手に電話できます。
ヨーロッパ周遊でおすすめeSIM 4選
価格重視であれば、きもちeSIMかkkdayで取り扱っているeSIMがおすすめ。
なお、きもちeSIMはテザリング可、kkdayはテザリング不可です。
価格は使用日数やデータ容量の組み合わせによって細かく変わるため、詳細は下記の公式サイトで確認してみてください。
データ無制限で毎日データ容量を気にせずにスマホを使いたいという方は、World eSIMかHolaflyがおすすめ。
World eSIMはテザリング可能なので、家族やパートナーとデータ容量をシェアしたい方、パソコンやタブレットなどで仕事をする方にもおすすめです。
さらに、アプリを使えばいつでも10%OFFなので、さらにお得です。
World eSIMの詳細は、下記の公式サイトにてご確認ください。
Holaflyもテザリングは最大1日1GBまで可能で、使用日数を1日単位で選べるので、旅行プランに合ったeSIMを選べます。
さらに、下記公式サイトのリンクから申し込むと、当ブログ限定で5%割引が自動適用されるので非常にお得です。
Holaflyの詳細は、下記の公式サイトにてご確認ください。
ヨーロッパ周遊でもっともおすすめの方法

楽天モバイルやahamoユーザーであれば、事前申し込み、事前設定、追加料金なしで、日本と同じようにヨーロッパの多くの国でスマホを使えます。
楽天モバイルなら、毎月データ量2GBまで無料で高速データ通信が可能で、ヨーロッパ周遊用のeSIMの購入は不要です。
ahamoなら、滞在期間15日以内、データ容量30GB以下まで使えるので、こちらもヨーロッパ周遊用のeSIMの購入は不要です。

僕は楽天モバイルのeSIMを使っていますが、余計な手間やコストがかからず、ヨーロッパ各国に到着後すぐにネットが使えるので非常に便利です
楽天モバイルやahamoの詳細は下記の記事で解説しているので、是非あわせて参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ヨーロッパ周遊用eSIMはたくさんありますが、この記事では13種類のeSIMをピックアップし徹底比較しました。
その結果、価格重視ならkkday(テザリング不可)かきもちeSIM(テザリング可)、データ無制限ならWorld eSIMかHolaflyがおすすめです。
また、楽天モバイルやahamoであれば、eSIMの購入が不要で、手間や余計なコストを一切かけずにヨーロッパ各国でスマホが使えるので非常におすすめで、実際に僕も楽天モバイルを使っています。
その他、ヨーロッパ関連記事も下記にまとめてありますので、是非あわせてチェックしてみてください。