こんにちは、海外ノマドのこういちです。
ヨーロッパ周遊旅行の際、eSIMを使いたいけれど、どのeSIMが良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、ヨーロッパ各国で使える14種類のeSIMの中からおすすめのeSIMを、元バックパッカー&現海外ノマドの筆者が徹底解説します。
eSIMとは? メリット・デメリット
eSIMとはスマートフォンに内蔵されているSIMカードで、物理的なカードはありません。
eSIMのメリットは、手続きがオンラインで完結するため、すぐに使い始めることができ、SIMカードの受け取りや差し替えも不要なので、時間や手間がかからず楽です。
eSIMのデメリットは、eSIMに慣れていないと注文や各種設定、eSIM選びが面倒と感じるかもしれません。
その他eSIMの詳細は、下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
ヨーロッパ周遊用eSIM 14種を比較

ヨーロッパ周遊用のeSIMは何種類もあるため、どれが一番お得で自分の旅行プランに適しているか、調べるのもなかなか億劫で骨が折れます。
そこで、14種類のeSIMをピックアップし、下記にまとめて比較しました。
| 使用期間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 14・15日間 | 30日間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo (エアロ) | なし | 1GB: 850円 | 無制限 5,700円 | なし | 3GB: 2,150円 5GB: 3,250円 10GB: 6,000円 20GB: 7,950円 | ・ヨーロッパ42ヵ国対応 ・90,180日プランも選べる ・通信速度:LTE/5G |
| kkday | 500MB/日: 498円 1GB/日: 808円 無制限: 3,805円 | 500MB/日: 689円 1GB/日: 1,071円 無制限: 5,345円 | 500MB/日: 908円 1GB/日: 1,416円 無制限: 7,571円 | 15日間 500MB/日: 1,190円 1GB/日: 1,734円 無制限: 10,939円 | 500MB/日: 1,943円 1GB/日: 2,907円 無制限: 15,570円 | ・ヨーロッパの42ヵ国対応 ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信速度:4G |
| klook | 500MB/日: 740円 1GB/日: 934円 2GB/日: 1,584円 | 500MB/日: 968円 1GB/日: 1,214円 2GB/日: 2,270円 | 500MB/日: 1,356円 1GB: 1,743円 2GB/日: 3,150円 | 15日間 500MB/日: 2,025円 1GB/日: 2,446円 2GB/日: 4,558円 | 500MB/日: 3,855円 1GB/日: 4,910円 2GB/日: 8,271円 | ・ヨーロッパ40ヵ国対応 ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある |
| Holafly (オラフライ) | 無制限 3,090円 | 無制限 4,290円 | 無制限 5,490円 | 15日間 無制限: 7,490円 | 無制限 10,990円 | ・ヨーロッパ33ヵ国対応 ・左記リンクから申し込むと、当サイト限定で5%OFF ・その他、1~90日プランから選べる ・通信速度: 4G/LTE/5G |
| eSIM-san | 500MB/日: 1,064円 1GB/日: 1,596円 無制限: 3,359円 | 500MB/日: 1,395円 1GB/日: 2,158円 無制限: 4,569円 | 500MB/日: 1,892円 1GB/日: 3,015円 無制限: 6,262円 | 14日間 500MB/日: 2,554円 1GB/日: 3,902円 無制限: 9,084円 | 500MB/日: 4,519円 1GB/日: 6,758円 無制限: 18,463円 | ・ヨーロッパ33ヵ国対応 ・その他、日数・データ容量・41か国対応プラン、電話番号付きも選べる ・通信速度:4G/5G |
| Nomad SIM | なし | なし | なし | なし | 10GB: 5,000円 30GB: 12,000円 50GB: 18,000円 | ・ヨーロッパ33ヵ国対応 ・使用期間180日間・46ヵ国対応プラン(1,5,10GB)もある |
| Japan&Global eSIM | 500MB/日: 880円 1GB/日: 1,350円 2GB/日: 2,230円 | 500MB/日: 1,180円 1GB/日: 1,850円 2GB/日: 3,050円 | 500MB/日: 1,650円 1GB/日: 2,600円 2GB/日: 4,300円 | 15日間 500MB/日: 2,250円 1GB/日: 3,730円 2GB/日: 6,180円 | 500MB/日: 4,130円 1GB/日: 7,080円 2GB/日: 11,780円 | ・ヨーロッパ49地域対応 ・その他、使用日数・データ容量など、色々なプランがある ・通信速度:4G/5G |
| TRAVeSIM | なし | 1GB: 750円 | 無制限 5,250円 | 15日間 2GB: 1,420円 | 3GB: 1,950円 5GB: 3,000円 10GB: 5,550円 | ・ヨーロッパ39ヵ国対応 ・その他、いくつかの日数・データ容量を選べる |
| World eSIM | 無制限 2,780円 | 3GB: 1,480円 無制限: 3,980円 | 無制限 5,180円 | 15日間 無制限: 6,880円 | 5GB: 2,146円 15GB: 3,922円 | ・ヨーロッパ35ヵ国対応 ・その他、いくつかの日数・データ容量を選べる |
| Glocal eSIM | 無制限 3,280円 | 無制限 3,780円 | なし | 15日間 無制限: 7,680円 | 無制限 11,380円 | ヨーロッパ36の国と地域対応 |
| VOYAGEESIM | なし | なし | 無制限 5,940円 | 15日間 無制限: 8,690円 | 無制限 17,050円 | ・ヨーロッパ33カ国対応 ・42ヵ国対応プランもある |
| きもちeSIM | 500MB/日: 520円 1GB/日: 660円 2GB/日: 1,140円 | 500MB/日: 700円 1GB/日: 870円 2GB/日: 1,570円 | 500MB/日: 960円 1GB/日: 1,220円 2GB/日: 2,230円 | 15日間 500MB/日: 1,400円 1GB/日: 1,840円 2GB/日: 3,280円 | 500MB/日: 2,710円 1GB/日: 3,580円 2GB/日: 6,510円 | ・ヨーロッパ33カ国対応 ・その他、使用日数・データ容量、45ヵ国プランも選べる |
| SkyeSim | 500MB/日: 3,400円 1GB/日: 4,400円 | 500MB/日: 4,760円 1GB/日: 6,160円 | 500MB/日: 6,800円 1GB/日: 8,800円 | 15日間 500MB/日: 10,200円 1GB/日: 13,200円 | 500MB/日: 20,400円 1GB/日: 26,400円 | ・ヨーロッパ33カ国対応 ・その他、1~30日プランから選べる |
| trifa | なし | 3GB: 1,960円 10GB: 3,900円 無制限: 5,990円 | なし | 15日間 3GB: 2,360円 10GB: 3,900円 無制限: 11,990円 | 31日間 5GB: 3,000円 20GB: 5,020円 無制限: 16,000円 | ・ヨーロッパ43カ国対応 ・60日プランもある |
なお、上記のeSIMはデータ通信専用につき、電話番号は付与されないため、ローカル回線を使った音声通話はできません。
ただし、相手の電話番号をスマホに登録してWhatsAppを使えば、データ通信で相手に電話できます。
ヨーロッパ周遊でおすすめeSIM 4選
データ無制限で毎日データ容量を気にせずにスマホを使いたい方は、World eSIMかHolafly(オラフライ)がおすすめ。
World eSIMはテザリング可能なので、家族やパートナーとデータ容量をシェアしたい方、パソコンやタブレットなどで仕事をする方にもおすすめです。
World eSIMの詳細は、下記の公式サイトにてご確認ください。
Holaflyもテザリングは1日あたり約1GB可能で、使用日数を1日単位で選べるので、旅行プランに合ったeSIMを選べます。
さらに、下記公式サイトのリンクから申し込むと、当ブログ限定で5%割引が自動適用されるので非常にお得です。
Holaflyの詳細は、下記の公式サイトにてご確認ください。
価格重視であれば、きもちeSIM(テザリング可)かkkday(テザリング不可)で取り扱っているeSIMがおすすめ。
価格は使用日数やデータ容量の組み合わせによって細かく変わるため、詳細は下記の公式サイトで確認してみてください。
ヨーロッパ周遊でもっともおすすめの方法

楽天モバイルやahamoユーザーであれば、事前申し込み、事前設定、追加料金なしで、日本と同じようにヨーロッパの多くの国でスマホが使えます。
楽天モバイルなら、毎月データ量2GBまで無料で高速データ通信が可能で、ヨーロッパ周遊用のeSIMの購入は不要です。
ahamoなら、滞在期間15日以内、データ容量30GB以下まで使えるので、こちらもヨーロッパ周遊用のeSIMの購入は不要です。

僕は楽天モバイルのeSIMを使っていますが、余計な手間やコストがかからず、ヨーロッパ各国に到着後すぐにネットが使えるので非常に便利です
楽天モバイルやahamoの詳細は下記の記事で解説しているので、是非あわせてチェックしてみてください。
まとめ
ヨーロッパ周遊用eSIMはたくさんありますが、この記事では14種類のeSIMをピックアップし徹底比較しました。
その結果、データ無制限ならWorld eSIMかHolafly、価格重視ならkkday(テザリング不可)かきもちeSIM(テザリング可)がおすすめです。
楽天モバイルやahamoなら、eSIMの購入が不要で、手間や余計なコストを一切かけずにヨーロッパ各国でスマホが使えるので非常におすすめで、実際に僕も楽天モバイルを使っています。
その他、ヨーロッパ関連記事も下記にまとめてあるので、是非あわせてチェックしてみてください。







