<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自動売買（システムトレード） | くそったれジャーニー</title>
	<atom:link href="https://jump2theworld.com/tag/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b7%ef%bc%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jump2theworld.com</link>
	<description>人生も相場も旅。世界を歩き、19年の相場を生き抜くノマド投資家の記録</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 04:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://jump2theworld.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512x512-e1621048299254-32x32.jpg</url>
	<title>自動売買（システムトレード） | くそったれジャーニー</title>
	<link>https://jump2theworld.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://jump2theworld.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>トライオートFX自動売買ビルダーの運用実績｜コツやメリット・デメリットも解説</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/triauto_builder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=28151</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ノマドFXトレーダー（FP）のこういちです。 トライオートFXの自動売買には、自分で設定を細かく調整できる「ビルダー」がありますが、使い勝手や運用実績を知りたい方もいることでしょう。 この記事では、トライオー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トラリピFX自動売買の運用実績を公開｜JALマイルも貯まる！ノマドの資産運用</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/toraripi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（初級者向け）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=27277</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ノマドFXトレーダー（FP）のこういちです。 FXの自動売買（システムトレード、EA）の情報はネット上に溢れているものの、「本当に利益が出るのか？」「デメリットやリスクは大きくないのか？」と気になっている方も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トライオートFXセレクト（オートセレクト）の6か月運用実績｜コツ・メリット・デメリット</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/triauto_select/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（初級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=26297</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ノマドFXトレーダー（FP）のこういちです。 トライオートFXの自動売買「セレクト」に興味はあるものの、「本当に利益が出るのか？」「デメリットやリスクは大きくないのか？」と気になっている方もいることでしょう。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トライオートFXの自動売買は儲からない？｜運用実績を公開 メリット・デメリットも解説</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/triautofx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（初級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=25778</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ノマドFXトレーダー（FP）のこういちです。 FXの自動売買（システムトレード、EA）に興味はあるものの、「本当に利益が出るのか？」「デメリットやリスクは大きくないのか？」と気になっている方も多いのではないで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】MT4・MT5でトレードできる国内FX会社8社を比較＆おすすめも紹介</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/mt4mt5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 03:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（初級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=11608</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、海外ノマド×FXトレーダー（FP）のこういちです。 MT4・MT5は世界中のFXトレーダーに使われている定番の取引ツールですが、どのFX会社を選べばよいかわからないと迷う方も多いはずです。 この記事では、実際 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】自動売買（シストレ）ができるFX会社8社を徹底比較＆おすすめも紹介</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/mts_fxbrokers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（初級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=11412</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ノマドFXトレーダー（FP）のこういちです。 自動売買（システムトレード）ができるFX会社はたくさんありますが、どの業者が良いかわからないという方も多いのではないでしょうか？ この記事では、実際に自動売買を運 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】独自カスタマイズで自動売買（シストレ）できるFX会社4社を比較＆おすすめも紹介</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/mts_customized_fxbrokers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 09:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=11448</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、海外ノマド×FXトレーダー（FP）のこういちです。 自分でEA（Expert Advisor）を組んで自動売買をしたいと一度は考えたことのあるFXトレーダーは多いかと思われますが、プログラミング知識がないとハ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】専業FXトレーダーが使っているFX会社 おすすめ3社</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/recommended_fxbroker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（初級者向け）]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[投資・投機（中級者向け）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=11277</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、海外ノマド×FXトレーダー（FP）のこういちです。 FX会社はたくさんありますが、どの業者が良いかわかりづらいという方も多いのではないでしょうか？ この記事では、FXトレード歴16年の専業トレーダーの筆者が、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実証】専業FXトレーダーはノマド生活できるのか？課題と解決策を徹底解説</title>
		<link>https://jump2theworld.com/investment_speculation/fxtrader_addresshopper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こういち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 13:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・投機]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノマド]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買（システムトレード）]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jump2theworld.com/?p=10716</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ノマドFXトレーダーのこういちです。 以前、専業FXトレーダーがアドレスホッパー（ノマド）として生活ができるかを、アドレスホッパーの友人に同行して密着取材しました（参考：【体験談】アドレスホッパー（デジタルノ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
